Complete List of Airports in India: International and Domestic Airports with Details
India’s aviation network, a vital artery of connectivity, spans over 140 operational airports as of September 2025, managed by the Airports Authority of India (AAI). This List of Airports in india, includes 34 international and 103+ domestic facilities, with their names, IATA/ICAO codes, locations (city and state/UT), and establishment years where available. From historic airfields like Amritsar (1913) to modern hubs like Ayodhya (2023), explore the full scope of India’s airports below, organized for easy navigation.
All International Airports in India
India’s 34 international airports connect globally, handling 300+ million passengers yearly
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Indira Gandhi Intl. | DEL | New Delhi, Delhi | 1930 |
Chhatrapati Shivaji Maharaj Intl. | BOM | Mumbai, Maharashtra | 1942 |
Kempegowda Intl. | BLR | Bengaluru, Karnataka | 2008 |
Chennai Intl. | MAA | Chennai, Tamil Nadu | 1930 |
Netaji Subhas Chandra Bose Intl. | CCU | Kolkata, West Bengal | 1924 |
Rajiv Gandhi Intl. | HYD | Hyderabad, Telangana | 2008 |
Cochin Intl. | COK | Kochi, Kerala | 1999 |
Sardar Vallabhbhai Patel Intl. | AMD | Ahmedabad, Gujarat | 1937 |
Goa Intl. (Dabolim) | GOI | Vasco da Gama, Goa | 1966 |
Mopa Intl. | GOX | Mopa, Goa | 2023 |
Trivandrum Intl. | TRV | Thiruvananthapuram, Kerala | 1932 |
Calicut Intl. | CCJ | Kozhikode, Kerala | 1988 |
Jaipur Intl. | JAI | Jaipur, Rajasthan | 1930 |
Chaudhary Charan Singh Intl. | LKO | Lucknow, Uttar Pradesh | 1932 |
Sri Guru Ram Dass Jee Intl. | ATQ | Amritsar, Punjab | 1913 |
Chandigarh Intl. | IXC | Chandigarh, Punjab/Haryana | 1932 |
Pune Intl. | PNQ | Pune, Maharashtra | 1951 |
Kannur Intl. | CNN | Kannur, Kerala | 2018 |
Mangalore Intl. | IXE | Mangalore, Karnataka | 1951 |
Coimbatore Intl. | CJB | Coimbatore, Tamil Nadu | 1940 |
Madurai Intl. | IXM | Madurai, Tamil Nadu | 1957 |
Tiruchirappalli Intl. | TRZ | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 1961 |
Visakhapatnam Intl. | VTZ | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 1927 |
Vijayawada Intl. | VGA | Vijayawada, Andhra Pradesh | 2017 |
Lokpriya Gopinath Bordoloi Intl. | GAU | Guwahati, Assam | 1963 |
Bagdogra Intl. | IXB | Siliguri, West Bengal | 1967 |
Maharaja Bir Bikram Intl. | IXA | Agartala, Tripura | 2008 |
Bir Tikendrajit Intl. | IMF | Imphal, Manipur | 1964 |
Dibrugarh Intl. | DIB | Dibrugarh, Assam | 1969 |
Veer Savarkar Intl. | IXZ | Port Blair, Andaman & Nicobar | 1950s |
Biju Patnaik Intl. | BBI | Bhubaneswar, Odisha | 1966 |
Birsa Munda Intl. | IXR | Ranchi, Jharkhand | 1967 |
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. | NAG | Nagpur, Maharashtra | 1927 |
Gaya Intl. | GAY | Gaya, Bihar | 1927 |
Kushinagar Intl. | KJU | Kushinagar, Uttar Pradesh | 2021 |
Maharishi Valmiki Intl. | AYJ | Ayodhya, Uttar Pradesh | 2023 |
Domestic Airports in India by State
Andhra Pradesh
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Rajahmundry | RJA | Rajahmundry | 1999 |
Kadapa | CDP | Kadapa | 2013 |
Tirupati | TIR | Tirupati | N/A |
Donakonda | – | Donakonda | N/A |
Alluri Sitarama Raju | VOX | Visakhapatnam | N/A |
Arunachal Pradesh
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Daporijo | DEP | Daporijo | N/A |
Donyi Polo | HGI | Itanagar | 2022 |
Pasighat | IXT | Pasighat | N/A |
Tezu | TEI | Tezu | N/A |
Ziro | ZER | Ziro | N/A |
Assam
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Rupsi | RUP | Dhubri | 2020 |
Jorhat | JRH | Jorhat | 1968 |
Lilabari | IXI | North Lakhimpur | 1975 |
Silchar | IXS | Silchar | N/A |
Tezpur | TEZ | Tezpur | 1943 |
Bihar
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Jay Prakash Narayan | PAT | Patna | 1920s |
Darbhanga | DBR | Darbhanga | 2020 |
Muzaffarpur | MZU | Muzaffarpur | N/A |
Purnia | PXN | Purnia | N/A |
Raxaul | – | Raxaul | N/A |
Chhattisgarh
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Ambikapur | AHA | Ambikapur | N/A |
Bilasa Devi Kevat | PAB | Bilaspur | 2018 |
Jagdalpur | JGB | Jagdalpur | 1997 |
Korba | – | Korba | N/A |
Raigarh | – | Raigarh | N/A |
Swami Vivekananda | RPR | Raipur | 1996 |
Gujrat
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Vadodara | BDQ | Vadodara | 1940s |
Bhuj | BHJ | Bhuj | 1960s |
Jamnagar | JGA | Jamnagar | 1930s |
Porbandar | PBD | Porbandar | 2016 |
Kandla | IXY | Kandla | 1960s |
Amreli | – | Amreli | N/A |
Rajkot | HSR | Rajkot | N/A |
Haryana
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Maharaja Agrasen | HSS | Hisar | 2020 |
Himachal Pradesh
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Shimla | SLV | Shimla | 1987 |
Gaggal | DHM | Kangra | 1990s |
Bhuntar | KUU | Kullu | 1970s |
Jharkhand
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Sonari | IXW | Jamshedpur | 1920s |
Karnataka
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Belagavi | IXG | Belagavi | 1940s |
Hubli | HBX | Hubli | 2006 |
Mysore | MYQ | Mysore | 2010 |
Madhya Pradesh
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Devi Ahilyabai Holkar | IDR | Indore | 1960s |
Raja Bhoj | BHO | Bhopal | 1930s |
Gwalior | GWL | Gwalior | 1940s |
Jabalpur | JBP | Jabalpur | 1950s |
Khajuraho | HJR | Khajuraho | 1978 |
Maharashtra
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Aurangabad | IXU | Aurangabad | 1997 |
Kolhapur | KLH | Kolhapur | 2016 |
Nanded | NDC | Nanded | 2009 |
Nashik | ISK | Nashik | 2017 |
Solapur | SSE | Solapur | 2018 |
Chandrapur | – | Chandrapur | 2025 |
Meghalaya
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Shillong | SHL | Umroi | 1968 |
Mizoram
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Lengpui | AJL | Aizawl | 1998 |
Nagaland
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Dimapur | DMU | Dimapur | 1970s |
Odisha
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Veer Surendra Sai | JRG | Jharsuguda | 2019 |
Gondia | GDB | Gondia | 2003 |
Punjab
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Sahnewal | LUH | Ludhiana | 2017 |
Rajasthan
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Jodhpur | JDH | Jodhpur | 1930s |
Kota | KTB | Kota | 2018 |
Maharana Pratap | UDR | Udaipur | 1970s |
Sikkim
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Pakyong | PYG | Pakyong | 2018 |
Tamil Nadu
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Salem | SXV | Salem | 2019 |
Tuticorin | TCR | Thoothukudi | 1979 |
Uttar Pradesh
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Lal Bahadur Shastri | VNS | Varanasi | 1940s |
Kanpur | KNU | Kanpur | 1970s |
Prayagraj | IXD | Prayagraj | 1960s |
Gorakhpur | GOP | Gorakhpur | 1960s |
Bareilly | BEK | Bareilly | 1990s |
Chitrakoot | – | Chitrakoot | 2025 |
Shravasti | – | Shravasti | N/A |
Uttarakhand
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Jolly Grant | DED | Dehradun | 1978 |
Pantnagar | PGH | Pantnagar | 1991 |
West Bengal
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Malda | IXM | Malda | 2024 |
Cooch Behar | COH | Cooch Behar | 1970s |
Other Union Territories
Airport Name | IATA | Location | Est. Year |
---|---|---|---|
Kushok Bakula Rimpochee | IXL | Leh, Ladakh | 1963 |
Kargil | – | Kargil, Ladakh | N/A |
Diu | DIU | Diu, Daman & Diu | N/A |
Pondicherry | PNY | Puducherry | N/A |
Key Insights & Future Airports
- Oldest: Amritsar (1913). Highest: Leh (3,256m). Total: 487 airports/strips; 140 key AAI-managed.
- Upcoming: Noida International (Jewar, 2025), Puri (Odisha), Bihta (Bihar)
Top 5 Busiest Airports in India (as of FY 2024-25)
Rank | Airport Name | IATA Code | Location | Passenger Traffic (Millions) | Key Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indira Gandhi International Airport | DEL | New Delhi, Delhi | 79.26 | India's busiest for over a decade; handles 65M+ annually, with 19M international; ranked among world's top 10. |
2 | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | BOM | Mumbai, Maharashtra | 55.12 | Second-busiest; 52.8M in prior FY, key international gateway; slight dip in 2024 but still vital for trade. |
3 | Kempegowda International Airport | BLR | Bengaluru, Karnataka | 40.7 | IT hub; 9.5% growth to 40.7M in 2024; third overall, with strong domestic traffic. |
4 | Rajiv Gandhi International Airport | HYD | Hyderabad, Telangana | 29.17 | Rapid double-digit growth; efficient operations with biometric tech; fourth spot. |
5 | Chennai International Airport | MAA | Chennai, Tamil Nadu | 21.9 | Southern gateway; 5.3% increase to 21.9M; strong Southeast Asia links. |
50 Important Architectural Monuments of India with images
The 8 Wonders of the World: Epic History & Iconic Monuments
National Parks in India 2025 – Complete List of 107 Beautiful Parks
Gir National Park: Glorious History & Exciting Tourism (2025)
Guru Ghasidas National Park: 56th Tiger Reserve & Biodiversity
Sanjay Gandhi National Park – History, Overview & Highlights
Kaziranga National Park | Explore Assam’s Incredible Wildlife | 2025
Hemis National park : The Largest National Park in India